Apartmán 1

Byt je 46m² rozdělenej na dvě místnosti, obývací pokoj / ložnice, 1x pohovka pro 2 osoby a jedna ložnice s 1 manželskou postelí pro 2 osoby a 1 přistýlka / lůžkem pro 1 osobu, oba pokoje mají balkon s ​​výhledem na moře.

Kromě toho, apartmán má klimatizaci, TV se satelitním příjmem a rádio / CD přehrávač hudby. Kuchyně je plně vybavena elektrickým sporákem, troubou, digestoří, lednicí s mrazákem, kávovarem a rychlovarnou konvicí. V koupelně je sprchový kout a WC.Byt se nachází ve druhém patře a je přístupný po schodišti do chodby.

K dispozici je soukromé parkoviště. Domácí zvířata nejsou povolena.Cena zahrnuje daně, klimatizace, parkování,  WiFi, a závěrečný úklid.

Cena / týden

OD Do 4 osoby 5 OSOB
27.04.2024 25.05.2024 525,00 € 560,00 €
25.05.2024 22.06.2024 560,00 € 630,00 €
22.06.2024 06.07.2024 630,00 € 700,00 €
06.07.2024 17.08.2024 770,00 € 840,00 €
17.08.2024 07.09.2024 630,00 € 700,00 €
07.09.2024 12.10.2024 560,00 € 630,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Dostupnost kalendář

Rezervace
Leden 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Srpen 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Září 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Říjen 2024
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Listopad 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Prosinec 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31