Apartment 1

Das Apartment ist 46m² goss und aufgeteilt in zwei Zimmer: ein Wohn/Schlafzimmer mit einem Schlafsofa für zwei Personen und ein Schafzimmer mit einem Doppelbett für zwei Personen und einem Zusatz/Einzelbett für eine Person. Beide Zimmer verfügen über einen Balkon mit Meerblick.

Ausserdem verfügt das Apartment über eine Klimaanlage, TV mit Satellitenempfang und Radio/CD Musik-Gerät. Die Kochecke ist voll ausgestattet mit einem Elektroherd, Backofen, Dunstabzughaube, Kühlschrank mit Eisfach, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Das Bad hat eine Dusche und WC.

Das Apartment befindet sich im zweiten Stock und ist erreichbar über eine Innentreppe im Flur. Es gibt einen privaten Parkplatz. Haustiere sind nicht erlaubt. Im Preis inbegriffen sind Steuern, Parking, Klima, WiFi und Endreinigung.

Preise / Woche

von bis 4 personen 5 personen
25.04.2026 06.06.2026 560,00 € 630,00 €
06.06.2026 20.06.2026 630,00 € 700,00 €
20.06.2026 04.07.2026 700,00 € 770,00 €
04.07.2026 15.08.2026 840,00 € 910,00 €
15.08.2026 05.09.2026 700,00 € 770,00 €
05.09.2026 10.10.2026 630,00 € 700,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Verfügbarkeitskalender

Buchen
Januar 2026
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Februar 2026
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
März 2026
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mai 2026
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Juni 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Juli 2026
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2026
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2026
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Oktober 2026
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2026
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2026
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31