Apartment 2

Das Apartment ist 46m² gross und aufgeteilt in zwei Zimmer: ein Wohn/Schlafzimmer mit einem Doppelbett für zwei Personen und ein Schafzimmer mit einem Doppelbett für zwei Personen und einem Zusatz/Einzelbett für eine Person. Von beiden Zimmer aus gelangt man auf den grossen Balkon mit Meerblick.

Ausserdem verfügt das Apartment über eine Klimaanlage, TV mit Satellitenempfang und Radio/CD Musik-Gerät. Die Kochecke ist voll ausgestattet mit einem Elektroherd, Backofen, Dunstabzughaube, Kühlschrank mit Eisfach, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Das Bad hat eine Dusche und WC.

Das Apartment befindet sich im zweiten Stock und ist erreichbar über eine Innentreppe im Flur. Es gibt einen privaten Parkplatz. Haustiere sind nicht erlaubt. Im Preis inbegriffen sind Steuern, Parking, Klima, WiFi und Endreinigung.

Preise / Woche

von bis 4 personen 5 personen
26.04.2025 24.05.2025 525,00 € 560,00 €
24.05.2025 21.06.2025 560,00 € 630,00 €
21.06.2025 05.07.2025 630,00 € 700,00 €
05.07.2025 16.08.2025 770,00 € 840,00 €
16.08.2025 06.09.2025 630,00 € 700,00 €
06.09.2025 11.10.2025 560,00 € 630,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Verfügbarkeitskalender

Buchen
Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31