Studio 4

Das Apartment ist 20m2 gross und besteht aus einem Wohn-/Schlafzimmer mit einem Doppelbett für zwei Personen mit zwei Balkonen. Ausserdem verfügt das Apartment über eine Klimaanlage, TV mit Satellitenempfang und Radio/CD Musik-Gerät.

Die Kochecke ist voll ausgestattet mit einem Elektroherd, Dunstabzughaube, Kühlschrank mit Eisfach, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Das Bad hat eine Dusche und WC. Das Apartment befindet sich im zweiten Stock und ist über eine Innentreppe erreichbar.

Das Haus verfügt über einen eigenen privaten Parkplatz. Haustiere sind nicht erlaubt. Im Preis inbegriffen sind Steuern, Parking, Klima, WiFi und Endreinigung.

preise / woche

von bis 2 personen
26.04.2025 24.05.2025 280,00 €
24.05.2025 21.06.2025 350,00 €
21.06.2025 05.07.2025 420,00 €
05.07.2025 16.08.2025 490,00 €
16.08.2025 23.08.2025 420,00 €
23.08.2025 06.09.2025 350,00 €
06.09.2025 11.10.2025 280,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Verfügbarkeitskalender

Buchen
Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31