Apartman 2

Apartman je površine 46 m², kapaciteta 4+1 osobe u dvije sobe svaka sa svojim balkonom. Opremljen je kompletno opremljenom kuhinjom. TV s satelitskim prijemnikom, radio/CD glazbenim uređajem te klima uređajem.

Uz apartman dolazi i pripadajuća posteljina i ručnici u kupatilu, te korištenje privatnog parkinga. Nalazi se na drugom katu. U cijenu je uključena klima, parking, Wi-Fi, boravišna pristojba te završno čišćenje.

Cjenovnik / tjedan

OD Do 4 OSOBE 5 OSOBA
27.04.2024 25.05.2024 525,00 € 560,00 €
25.05.2024 22.06.2024 560,00 € 630,00 €
22.06.2024 06.07.2024 630,00 € 700,00 €
06.07.2024 17.08.2024 770,00 € 840,00 €
17.08.2024 07.09.2024 630,00 € 700,00 €
07.09.2024 12.10.2024 560,00 € 630,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Kalendar zauzetosti

Rezervacija
siječanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
veljača 2024
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
ožujak 2024
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
svibanj 2024
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
lipanj 2024
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
kolovoz 2024
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
rujan 2024
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
listopad 2024
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
studeni 2024
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
prosinac 2024
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31