Studio 4

Apartman je površine 20m², kapaciteta 2 osobe sa 2 balkona. Opremljen je kompletno opremljenom kuhinjom, TV s satelitskim prijemnikom, radio/CD glazbenim uređajem te klima uređajem.

Uz apartman dolazi i pripadajuća posteljina i ručnici u kupatilu, te korištenje privatnog parkinga. Nalazi se na drugom katu. U cijenu je uključena klima, parking, Wi-Fi, boravišna pristojba te završno čišćenje.

cjenovnik / tjedan

od do 2 osobE
26.04.2025 24.05.2025 280,00 €
24.05.2025 21.06.2025 350,00 €
21.06.2025 05.07.2025 420,00 €
05.07.2025 16.08.2025 490,00 €
16.08.2025 23.08.2025 420,00 €
23.08.2025 06.09.2025 350,00 €
06.09.2025 11.10.2025 280,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Kalendar zauzetosti

Rezervacija
siječanj 2025
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
veljača 2025
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
ožujak 2025
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
travanj 2025
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
svibanj 2025
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
lipanj 2025
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
srpanj 2025
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
kolovoz 2025
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
rujan 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
listopad 2025
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
studeni 2025
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
prosinac 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31