Studio 4

Mieszkanie ma 20m² w ktorym znajduje się salon / jadalnia z 1 łóżkiem dwuosobowym dla 2 osób z dwoma balkonami. Dodatkowo apartament posiada klimatyzację, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i radio odtwarzacz CD.

Kuchnia jest w pełni wyposażona w kuchenkę elektryczną, okap, lodówka z zamrażarką, ekspres do kawy i czajnik. W łazience znajduje się prysznic i toaleta.Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze i jest dostępna za pośrednictwem wewnętrznej klatki schodowej.

Istnieje prywatny parking. Zwierzęta nie są akceptowane. Cena zawiera opłaty, klimatyzacja, parking, Wi-Fi i sprzątanie końcowe.

Cena / tydzien

od do 2 osoby
29.04.2023 20.05.2023 245,00 €
20.05.2023 17.06.2023 280,00 €
17.06.2023 08.07.2023 350,00 €
08.07.2023 12.08.2023 420,00 €
12.08.2023 19.08.2023 385,00 €
19.08.2023 26.08.2023 350,00 €
26.08.2023 07.10.2023 245,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Dostępność kalendarz

Rezerwacja
styczeń 2023
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
luty 2023
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
marzec 2023
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
kwiecień 2023
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
maj 2023
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
czerwiec 2023
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
lipiec 2023
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
sierpień 2023
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
wrzesień 2023
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
październik 2023
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
listopad 2023
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
grudzień 2023
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31