Studio 4

Mieszkanie ma 20m² w ktorym znajduje się salon / jadalnia z 1 łóżkiem dwuosobowym dla 2 osób z dwoma balkonami. Dodatkowo apartament posiada klimatyzację, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i radio odtwarzacz CD.

Kuchnia jest w pełni wyposażona w kuchenkę elektryczną, okap, lodówka z zamrażarką, ekspres do kawy i czajnik. W łazience znajduje się prysznic i toaleta.Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze i jest dostępna za pośrednictwem wewnętrznej klatki schodowej.

Istnieje prywatny parking. Zwierzęta nie są akceptowane. Cena zawiera opłaty, klimatyzacja, parking, Wi-Fi i sprzątanie końcowe.

Cena / tydzien

od do 2 osoby
26.04.2025 24.05.2025 280,00 €
24.05.2025 21.06.2025 350,00 €
21.06.2025 05.07.2025 420,00 €
05.07.2025 16.08.2025 490,00 €
16.08.2025 23.08.2025 420,00 €
23.08.2025 06.09.2025 350,00 €
06.09.2025 11.10.2025 280,00 €
Check-in 14:00 Check-out 10:00

Dostępność kalendarz

Rezerwacja
styczeń 2025
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
luty 2025
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
marzec 2025
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
kwiecień 2025
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
maj 2025
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
czerwiec 2025
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
lipiec 2025
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
sierpień 2025
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
wrzesień 2025
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
październik 2025
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
listopad 2025
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
grudzień 2025
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31