Mieszkanie ma 46m² podzielone na dwa pokoje, salon / sypialnia z 1 łóżkiem dla 2 osób oraz sypialnia z 1 podwójnym łóżkiem dla 2 osób i 1 dodatkowe pojedyncze łóżko dla 1 osoby, w dwóch pokojach jest dostęp do dużego balkonu z widokiem na morze , Dodatkowo apartament posiada klimatyzację, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i radio odtwarzacz CD.
Kuchnia jest w pełni wyposażona w kuchenkę elektryczną, piekarnik, okap, lodówka z zamrażarką, ekspres do kawy i czajnik. W łazience znajduje się prysznic i toaleta.Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze, dojscie zas jest poprzez schody w korytarzu.
Istnieje prywatny parking. Zwierzęta nie są akceptowane. Cena zawiera opłaty, klimatyzacja, parking, Wi-Fi i sprzątanie końcowe.
Cena / tydzien
| OD | Do | 4 osoby | 5 osób |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 06.06.2026 | 560,00 € | 630,00 € |
| 06.06.2026 | 20.06.2026 | 630,00 € | 700,00 € |
| 20.06.2026 | 04.07.2026 | 700,00 € | 770,00 € |
| 04.07.2026 | 15.08.2026 | 840,00 € | 910,00 € |
| 15.08.2026 | 05.09.2026 | 700,00 € | 770,00 € |
| 05.09.2026 | 10.10.2026 | 630,00 € | 700,00 € |
| Check-in 14:00 | Check-out 10:00 | ||
Dostępność kalendarz
Rezerwacja| styczeń 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||


















